當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品/品牌中心 > 機(jī)床/工具
VITECTOR卷閘
產(chǎn)品類別: | 素門 | 品牌: | VITECTOR |
---|---|---|---|
材質(zhì): | 塑料 | 開(kāi)關(guān)類型: | 手動(dòng) |
特殊用途: | 防盜 | 制作工藝: | 模壓 |
使用范圍: | 庭院 | 質(zhì)量等級(jí): | 合格 |
**等級(jí): | B級(jí) | 擺錘沖擊量: | 無(wú)kJ/㎡ |
抗風(fēng)壓性能: | 無(wú) | 抗壓強(qiáng)度: | 無(wú) |
拉伸屈服強(qiáng)度: | 無(wú)Mpa | 彎曲彈性模量: | 無(wú)Mpa |
水密性: | 無(wú) | 硬度: | 無(wú) |
風(fēng)格: | 古典 | 顏色: | 無(wú) |
產(chǎn)地: | 德國(guó) | 加工定制: | 是 |
是否外貿(mào): | 否 | 門框*大尺寸: | 無(wú)cm |
門框板材厚度: | 無(wú)mm |
VITECTOR GmbH
公司介紹
VITECTOR是VITECTOR旗下的子公司!VITECTOR在2009年由于金融危機(jī)造成的損失在2010年被成功抵消!FRABA也恢復(fù)到了危機(jī)前的增長(zhǎng)路徑,從而推動(dòng)了集團(tuán)的國(guó)際化在戰(zhàn)略!集團(tuán)的營(yíng)業(yè)額上升至14.8億歐元增長(zhǎng)了28.7%。
資料下載
視頻介紹