综合色伊人,日本午夜视频在线观看,日韩高清在线不卡,成人国产一区,男人天堂亚洲天堂,日本一区二区三区在线视频观看免费,亚洲精品无播放器在线看观看

進(jìn)口MRO工業(yè)品備件采購(gòu)平臺(tái)

400-168-2626

新聞

產(chǎn)品中心

聯(lián)系方式
地址:河北省秦皇島市海港區(qū)文化路街道海陽(yáng)路159-1號(hào)博川大廈4層
郵編:066000
電話:400-168-2626
傳真:0335-8062661
E-mail:sales@victortrading.com.cn
網(wǎng)址:m.allaboutdollas.com
產(chǎn)品分類

當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品/品牌中心 > 制動(dòng)/傳動(dòng) > 傳動(dòng) > 軸承

優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)Nilos-ring 滾子軸承

Nilos-ring生產(chǎn)滾子軸承用金屬密封已經(jīng)60多年了,是密封問(wèn)題的理想解決方案。在30多個(gè)國(guó)家設(shè)有分支機(jī)構(gòu)保證了產(chǎn)品的可用性,產(chǎn)品被用于幾乎所有的領(lǐng)域:材料處理、農(nóng)業(yè)機(jī)械工程、電動(dòng)工具、電動(dòng)馬達(dá)、車輛技術(shù)等。

產(chǎn)品分類:
軸承/密封件/軸承蓋/擋環(huán)/軸承金屬密封圈

產(chǎn)品型號(hào)
6204AV  6204JV 620***V 6205JV  6206AV 6206JV A25    A20   A30 J62 6306AV 6306JV
16036 AV16038 AV16040 AV16044 AV16048 AV16052 AV16056 AV 16060 AV 61800 AV61801 AV 61802 AV 61803 AV61804 AV 61805 AV 61806 AV 61807 AV61808 AV61809 AV61810 AV61811 AV61812 AV 61813 AV 61814 AV 61815 AV 61816 AV61817 AV 61818 AV 61819 AV61820 AV 61821 AV61822 AV61824 AV 61826 AV61828 AV61830 AV61832 AV61834 AV 61836 AV61838 AV 61840 AV61844 AV61848 AV 61852 AV 61856 JV61864 AV61900 AV61901 AV61902 AV 61903 AV 61904 AV 61905 AV 61906 AV 61907 AV 61908 AV 61909 AV 61910 AV 61911 AV 61912 AV61913 AV61914 AV61915 AV61916 AV 61917 AV61918 AV 61919 AV 61920 AV 61921 AV 61922 AV 61924 AV 61926 AV 61928 AV
1200 AV  1200 JV  1201 AV  1201 JV 16,4 26 32 1,8 0,3 
1200 AV  1200 JV  1201 AV  1201 JV 16,4 26 32 1,8 0,3 
1200 AV 1200 JV 1201 AV 1201 JV 16,4 26 32 1,8 0,3
1202 15 35 11 1202 AV 32,8 22 15 2 0,3 1202 JV 17,3 27 35 2 0,3
1203 17 40 12 1203 AV 36,8 26 17 2 0,3 1203 JV 21,5 31 40 2 0,3
1204 20 47 14 1204 AV 41,9 29 20 2 0,3 1204 JV 25,7 37 47 2 0,3
1205 25 52 15 1205 AV 47,8 35 25 2,5 0,3 1205 JV 28 42 52 2,5 0,3
1206 30 62 16 1206 AV 56,2 44 30 2,5 0,3 1206 JV 36,3 47 62 2,5 0,3
1207 35 72 17 1207 AV 64,8 48 35 2,5 0,3 1207 JV 43 56 72 2,5 0,3
1208 40 80 18 1208 AV 74,6 54 40 3 0,3 1208 JV 48 62 80 3 0,3
1209 45 85 19 1209 AV 77,8 61 45 3 0,3 1209 JV 53 68 85 3 0,3
1210 50 90 20 1210 AV 82,8 67 50 3 0,3 1210 JV 57,5 73 90 3 0,3
1211 55 100 21 1211 AV 93,5 76 55 3 0,3 1211 JV 64,5 80 100 3 0,3
1212 60 110 22 1212 AV 100,8 85 60 3 0,3 1212 JV 70 85 110 3 0,3
1213 65 120 23 1213 AV 110,5 90 65 3 0,3 1213 JV 74,5 95 120 3 0,3
1214 70 125 24 1214 AV 115,8 95 70 3,5 0,3 1214 JV 79,5 102 125 3,5 0,3
1215 75 130 25 1215 AV 122 100 75 3,5 0,5 1215 JV 85 105 130 3,5 0,5
1216 80 140 26 1216 AV 129 106 80 3,5 0,5 1216 JV 92 112 140 3,5 0,5
1217 85 150 28 1217 AV 138,5 115 85 3,5 0,5 1217 JV 98 125 150 3,5 0,5
1218 90 160 30 1218 AV 148 124 90 3,5 0,5 1218 JV 103 125 160 3,5 0,5
1219 95 170 32 1219 AV 157,5 130 95 3,5 0,5 1219 JV 110 137 170 3,5 0,5
1220 100 180 34 1220 AV 167 135 100 4 0,5 1220 JV 115 145 180 4 0,5
1221 105 190 36 1221 AV 174 140 105 4 0,5 1221 JV 119,5 158 190 4 0,5
1222 110 200 38 1222 AV 184 150 110 4 0,5 1222 JV 125,5 165 200 4 0,5
2200 10 30 14 2200 AV 27,5 18 10 1,8 0,3 2200 JV 13,5 24 30 1,8 0,3
2201 12 32 14 2201 AV 30 20 12 1,8 0,3 2201 JV 15,5 25 32 1,8 0,3
2202 15 35 14 2202 AV 32,8 22 15 2 0,3 2202 JV 18,6 27 35 2 0,3
2203 17 40 16 2203 AV 36,8 26 17 2 0,3 2203 JV 21,5 31 40 2 0,3
2204 20 47 18 2204 AV 41,9 29 20 2 0,3 2204 JV 25,7 37 47 2 0,3
2205 25 52 18 2205 AV 47,8 35 25 2,5 0,3 2205 JV 31,5 42 52 2,5 0,3
2206 30 62 20 2206 AV 56,2 44 30 2,5 0,3 2206 JV 36,3 47 62 2,5 0,3
2207 35 72 23 2207 AV 64,8 48 35 2,5 0,3 2207 JV 43 56 72 2,5 0,3
2208 40 80 23 2208 AV 74,6 54 40 3 0,3 2208 JV 48 62 80 3 0,3
2209 45 85 23 2209 AV 77,8 61 45 3 0,3 2209 JV 53 68 85 3 0,3
2210 50 90 23 2210 AV 82,8 67 50 3 0,3 2210 JV 57,5 73 90 3 0,3
2211 55 100 25 2211 AV 90,8 75 55 3 0,3 2211 JV 64,5 80 100 3 0,3
2212 60 110 28 2212 AV 100,8 85 60 3 0,3 2212 JV 70 85 110 3 0,3
2213 65 120 31 2213 AV 110,5 90 65 3 0,3 2213 JV 74,5 95 120 3 0,3
2214 70 125 31 2214 AV 115,8 95 70 3,5 0,3 2214 JV 79,5 102 125 3,5 0,3
2215 75 130 31 2215 AV 122 100 75 3,5 0,5 2215 JV 85 105 130 3,5 0,5
2216 80 140 33 2216 AV 129 106 80 3,5 0,5 2216 JV 92 112 140 3,5 0,5
2217 85 150 36 2217 AV 138,5 115 85 3,5 0,5 2217 JV 98 125 150 3,5 0,5
2218 90 160 40 2218 AV 148 124 90 3,5 0,5 2218 JV 103 125 160 3,5 0,5
2219 95 170 43 2219 AV 157,5 130 95 3,5 0,5 2219 JV 110 137 170 3,5 0,5
1300 10 35 11 1300 AV 30,6 20 10 2 0,3 1300 JV 15,5 27 35 2 0,3
1301 12 37 12 1301 AV 32,7 23 12 2 0,3 1301 JV 17,5 29 37 2 0,3
1302 15 42 13 1302 AV 38 28 15 2 0,3 1302 JV 20,8 33 42 2 0,3
1303 17 47 14 1303 AV 41,2 29 17 2 0,3 1303 JV 23 36 47 2 0,3
1304 20 52 15 1304 AV 46,5 37 20 2 0,3 1304 JV 27,2 40 52 2 0,3
1305 25 62 17 1305 AV 54,8 40 25 2,5 0,3 1305 JV 32,2 47 62 2,5 0,3
1306 30 72 19 1306 AV 64,8 48 30 2,5 0,3 1306 JV 37,2 56 72 2,5 0,3
1307 35 80 21 1307 AV 72,7 57 35 3 0,3 1307 JV 45 65 80 2,5 0,3
1308 40 90 23 1308 AV 82 60 40 3 0,3 1308 JV 51 70 90 3 0,3
1309 45 100 25 1309 AV 90,8 75 45 3 0,3 1309 JV 56 80 100 3 0,3
1310 50 110 27 1310 AV 98,9 80 50 3 0,3 1310 JV 62 86 110 3 0,3
1311 55 120 29 1311 AV 110,5 90 55 3 0,3 1311 JV 67 93 120 3 0,3
1312 60 130 31 1312 AV 120,5 100 60 3,5 0,5 1312 JV 73 102 130 3 0,5
1313 65 140 33 1313 AV 127,5 100 65 3,5 0,5 1313 JV 77,5 110 140 3,5 0,5
1314 70 150 35 1314 AV 137 110 70 3,5 0,5 1314 JV 82,6 120 150 3,5 0,5
1315 75 160 37 1315 AV 147 110 75 3,5 0,5 1315 JV 87,2 125 160 3,5 0,5
1316 80 170 39 1316 AV 157,5 130 80 3,5 0,5 1316 JV 95 138 170 3,5 0,5
1317 85 180 41 1317 AV 164 135 85 4 0,5 1317 JV 100 140 180 4 0,5
1318 90 190 43 1318 AV 174 140 90 4 0,5 1318 JV 106 150 190 4 0,5
1319 95 200 45 1319 AV 184 150 95 4 0,5 1319 JV 115 160 200 4 0,5
2302 15 42 17 2302 AV 36,5 26 15 2 0,3 2302 JV 20,8 33 42 2 0,3
2303 17 47 19 2303 AV 41,2 29 17 2 0,3 2303 JV 23 36 47 2 0,3
2304 20 52 21 2304 AV 46,5 37 20 2 0,3 2304 JV 25,7 40 52 2,5 0,3
2305 25 62 24 2305 AV 54,8 40 25 2,5 0,3 2305 JV 32,2 47 62 2,5 0,3
2306 30 72 27 2306 AV 64,8 48 30 2,5 0,3 2306 JV 37,2 56 72 2,5 0,3
2307 35 80 31 2307 AV 70,7 54 35 2,5 0,3 2307 JV 41,9 60 80 3 0,3
2308 40 90 33 2308 AV 80,5 60 40 3 0,3 2308 JV 51 70 90 3 0,3
2309 45 100 36 2309 AV 90,8 75 45 3 0,3 2309 JV 56 80 100 3 0,3
2310 50 110 40 2310 AV 98,9 80 50 3 0,3 2310 JV 62 86 110 3 0,3
2311 55 120 43 2311 AV 108 89 55 3 0,3 2311 JV 67 93 120 3 0,3
2312 60 130 46 2312 AV 117,5 95 60 3 0,3 2312 JV 73 102 130 3 0,5
2313 65 140 48 2313 AV 127,5 100 65 3,5 0,5 2313 JV 77,5 110 140 3,5 0,5
2314 70 150 51 2314 AV 137 110 70 3,5 0,5 2314 JV 82,6 120 150 3,5 0,5
2315 75 160 55 2315 AV 147 110 75 3,5 0,5 2315 JV 87,2 125 160 3,5 0,5
2316 80 170 58 2316 AV 157,5 130 80 3,5 0,5 2316 JV 95 138 170 3,5 0,5
2317 85 180 60 2317 AV 164 135 85 4 0,5 2317 JV 100 140 180 4 0,5
2318 90 190 64 2318 AV 174 140 90 4 0,5 2318 JV 106 150 190 4 0,5
2319 95 200 67 2319 AV 184 150 95 4 0,5 2319 JV 115 160 200 4 0,5
135 5 19 6 135 AV 16,8 11 5 1,5 0,3 135 JV 8,2 15 19 1,8 0,3
126 6 19 6 126 AV 16,8 11 6 1,5 0,3 126 JV 8,2 15 19 1,8 0,3
127 7 22 7 127 AV 18,8 12 7 1,8 0,3 127 JV 10,2 17 22 1,8 0,3
108 8 22 7 108 AV 18,8 12 8 1,8 0,3 108 JV 10,2 17 22 1,8 0,3
129 9 26 8 129 AV 22 16 9 1,8 0,3 129 JV 13,3 22 26 1,8 0,3
NILOS-Ring
623 AV 9,2 6 3 1,2 0,3 623 JV 4,4 8 10 1,2 0,3 624 AV 11,8 8 4 1,3 0,3 624 JV 5,4 11 13 1,3 0,3
625 AV 14,8 10 5 1,5 0,3 625 JV 6,2 13 16 1,5 0,3 626 AV 16,8 11 6 1,5 0,3 626 JV 7,2 15 19 1,5 0,3
607 AV 17,8 12 7 1,8 0,3 607 JV 8,2 15 19 1,8 0,3 608 AV 20 13 8 1,8 0,3 608 JV 10,2 17 22 1,8 0,3
609 AV 22 16 9 1,8 0,3 609 JV 11 19 24 1,8 0,3 634 AV 14,8 10 4 1,5 0,3 634 JV 5,4 13 16 1,5 0,3
635 AV 16,8 11 5 1,5 0,3 635 JV 7,2 15 19 1,5 0,3 627 AV 20 13 7 1,8 0,3 627 JV 10,2 17 22 1,8 0,3
629 AV 23 17 9 1,8 0,3 629 JV 12,3 22 26 1,8 0,3
623 Z/RS 3 10 4 623 ZAV 9,2 6 3 1,2 0,3 623 ZJV 4 8 10 1,2 0,3
624 Z/RS 4 13 5 624 ZAV 12,2 7 4 1,3 0,3 624 ZJV 4,9 11 13 1,3 0,3
625 Z/RS 5 16 5 625 ZAV 14,8 10 5 1,5 0,3 625 ZJV 6,2 13 16 1,5 0,3
626 Z/RS 6 19 6 626 ZAV 17,8 12 6 1,8 0,3 626 ZJV 7,2 15 19 1,5 0,3
607 Z/RS 7 19 6 607 ZAV 17,8 12 7 1,8 0,3 607 ZJV 8 15 19 1,8 0,3
608 Z/RS 8 22 7 608 ZAV 20 13 8 1,8 0,3 608 ZJV 9,3 17 22 1,8 0,3
609 Z/RS 9 24 7 609 ZAV 22,6 16 9 1,8 0,3 609 ZJV 10,4 19 24 1,8 0,3
634 Z/RS 4 16 5 634 ZAV 14,8 10 4 1,5 0,3 634 ZJV 5,4 13 16 1,5 0,3
635 Z/RS 5 19 6 635 ZAV 17,8 12 5 1,8 0,3 635 ZJV 6,9 15 19 1,8 0,3
627 Z/RS 7 22 7 627 ZAV 20 13 7 1,8 0,3 627 ZJV 9,3 17 22 1,8 0,3
629 Z/RS 9 26 8 629 ZAV 23,8 17 9 1,8 0,3 629 ZJV 11,4 22 26 1,8 0,3
16100 10 28 8 16100 AV 25,5 17 10 1,8 0,3 16100 JV 13 23 28 1,8 0,3
16101 12 30 8 16101 AV 28,1 20 12 1,8 0,3 16101 JV 15 24 30 1,8 0,3
16002 15 32 8 16002 AV 29,5 21 15 2 0,3 16002 JV 17,5 27 32 2 0,3
16003 17 35 8 16003 AV 32,7 24 17 2 0,3 16003 JV 19,5 28 35 2 0,3
16004 20 42 8 16004 AV 37,8 28 20 2 0,3 16004 JV 24,5 34 42 2 0,3
16005 25 47 8 16005 AV 43,7 34 25 2,5 0,3 16005 JV 29 38 47 2,5 0,3
16006 30 55 9 16006 AV 50 40 30 2,5 0,3 16006 JV 35 46 55 2,5 0,3
16007 35 62 9 16007 AV 56,2 44 35 2,5 0,3 16007 JV 40,2 52 62 2,5 0,3
16008 40 68 9 16008 AV 62,2 51 40 2,5 0,3 16008 JV 46 57 68 2,5 0,3
16009 45 75 10 16009 AV 69,7 56 45 2,5 0,3 16009 JV 51 63 75 2,5 0,3
16010 50 80 10 16010 AV 74,6 61 50 2,5 0,3 16010 JV 56 67 80 2,5 0,3
16011 55 90 11 16011 AV 83,5 67 55 3 0,3 16011 JV 61,5 74 90 3 0,3
16012 60 95 11 16012 AV 88 71 60 3 0,3 16012 JV 67 80 95 3 0,3
16013 65 100 11 16013 AV 93,5 78 65 3 0,3 16013 JV 74 86,5 100 3 0,3
16014 70 110 13 16014 AV 103 83 70 3 0,3 16014 JV 77 90 110 3 0,3
16015 75 115 13 16015 AV 108 89 75 3 0,3 16015 JV 82 95 115 3 0,3
16016 80 125 14 16016 AV 117,5 95 80 3 0,3 16016 JV 86,5 105 125 3 0,3
16017 85 130 14 16017 AV 123 104 85 3,5 0,5 16017 JV 91,5 110 130 3,5 0,5
16018 90 140 16 16018 AV 129 106 90 3,5 0,5 16018 JV 98 118 140 3,5 0,5
16019 95 145 16 16019 AV 137 110 95 3,5 0,5 16019 JV 103 123 145 3,5 0,5
16020 100 150 16 16020 AV 142 117 100 3,5 0,5 16020 JV 108 128 150 3,5 0,5
16021 105 160 18 16021 AV 148 124 105 3,5 0,5 16021 JV 116,5 137 160 3,5 0,5
16022 110 170 19 16022 AV 157,5 130 110 3,5 0,5 16022 JV 120 145 170 3,5 0,5
16024 120 180 19 16024 AV 169 140 120 4 0,5 16024 JV 130 150 180 4 0,5
16026 130 200 22 16026 AV 188 155 130 4 0,5 16026 JV 140 170 200 4 0,5
16028 140 210 22 16028 AV 199 165 140 4 0,5 16028 JV 152 175 210 4 0,5
16030 150 225 24 16030 AV 214 173 150 4 0,5 16030 JV 164 185 225 4 0,5
16032 160 240 25 16032 AV 229 183 160 4 0,5 16032 JV 174 200 240 4 0,5
16034 170 260 28 16034 AV 248 200 170 4 0,5 16034 JV 185 215 260 4 0,5
16036 180 280 31 16036 AV 267 220 180 5 0,5 16036 JV 200 230 280 5 0,5
16038 190 290 31 16038 AV 275 220 190 5 0,5 16038 JV 203 243 290 5 0,5
16040 200 310 34 16040 AV 286 235 200 5 0,5 16040 JV 220 255 310 5 0,5
16044 220 340 37 16044 AV 314 260 220 5 0,5 16044 JV 250 285 340 5,3 0,5
16048 240 360 37 16048 AV 335 280 240 5 0,5 16048 JV 260 315 360 5,8 0,5
16052 260 400 44 16052 AV 369 285 260 5,8 0,7 16052 JV 290 342 400 6,2 0,7
16056 280 420 44 16056 AV 390 345 280 5,3 0,7 16056 JV 310 360 420 7,7 0,7
16060 300 460 50 16060 AV 440 388 300 8 0,7 16060 JV 330 406 460 6,7 0,7
NILOS-Rings
61800 10 19 5 61800 AV 17,4 12,5 10 1,5 0,3 61800 JV 11,6 16 19 1,5 0,3
61801 12 21 5 61801 AV 19,4 14,5 12 1,5 0,3 61801 JV 13,6 18 21 1,5 0,3
61802 15 24 5 61802 AV 22,4 18 15 1,8 0,3 61802 JV 16,6 21 24 1,8 0,3
61803 17 26 5 61803 AV 24,4 20 17 1,8 0,3 61803 JV 18,6 23 26 1,8 0,3
61804 20 32 7 61804 AV 29,6 23,5 20 2 0,3 61804 JV 22,4 28 32 2 0,3
61805 25 37 7 61805 AV 34,6 28,5 25 2 0,3 61805 JV 27,4 33 37 2 0,3
61806 30 42 7 61806 AV 39,6 34 30 2 0,3 61806 JV 32,4 38 42 2 0,3
61807 35 47 7 61807 AV 44,9 39 35 2 0,3 61807 JV 37,1 43 47 2 0,3
61808 40 52 7 61808 AV 50,3 43,5 40 2,5 0,3 61808 JV 42,5 48 52 2,5 0,3
61809 45 58 7 61809 AV 55,8 48,5 45 2,5 0,3 61809 JV 47,2 54 58 2,5 0,3
61810 50 65 7 61810 AV 61,8 55 50 2,5 0,3 61810 JV 53,1 60,5 65 2,5 0,3
61811 55 72 9 61811 AV 68,8 59,5 55 2,5 0,3 61811 JV 58,1 67 72 2,5 0,3
61812 60 78 10 61812 AV 74,2 65,5 60 2,5 0,3 61812 JV 64 72,5 78 2,5 0,3
61813 65 85 10 61813 AV 80,5 70,5 65 2,5 0,3 61813 JV 69,1 79 85 2,5 0,3
61814 70 90 10 61814 AV 85,7 76 70 2,5 0,3 61814 JV 74,5 84 90 2,5 0,3
61815 75 95 10 61815 AV 91,1 80 75 2,5 0,3 61815 JV 79,1 89 95 2,5 0,3
61816 80 100 10 61816 AV 95,7 86 80 2,5 0,3 61816 JV 84,5 94 100 2,5 0,3
61817 85 110 13 61817 AV 104,8 92,5 85 2,5 0,3 61817 JV 90,4 103 110 2,5 0,3
61818 90 115 13 61818 AV 109,8 97,5 90 2,5 0,3 61818 JV 95,4 108 115 2,5 0,3
61819 95 120 13 61819 AV 114,6 102 95 3 0,3 61819 JV 100,6 113 120 3 0,3
61820 100 125 13 61820 AV 119,6 107 100 3 0,3 61820 JV 105,6 118 125 3 0,3
61821 105 130 13 61821 AV 124,8 112 105 3 0,3 61821 JV 110,4 123 130 3 0,5
61822 110 140 16 61822 AV 134 120 110 3 0,5 61822 JV 116 130 140 3 0,5
61824 120 150 16 61824 AV 143,4 130 120 3 0,5 61824 JV 126 141 150 3 0,5
61826 130 165 18 61826 AV 157 141 130 3 0,5 61826 JV 137 156 165 3 0,5
61828 140 175 18 61828 AV 168 153 140 3 0,5 61828 JV 148,5 164 175 3 0,5
61830 150 190 20 61830 AV 180,8 162 150 4 0,5 61830 JV 159 178 190 4 0,5
61832 160 200 20 61832 AV 190,5 172 160 4 0,5 61832 JV 169 188 200 4 0,5
61834 170 215 22 61834 AV 204,3 183 170 4 0,5 61834 JV 180 201 215 4 0,5
61836 180 225 22 61836 AV 215,7 194 180 4 0,5 61836 JV 191 212 225 4 0,5
61838 190 240 24 61838 AV 227,3 206 190 4 0,5 61838 JV 203 224 240 4 0,5
61840 200 250 24 61840 AV 240 216 200 4 0,5 61840 JV 210 235 250 4 0,5
61844 220 270 24 61844 AV 260 236 220 4 0,5 61844 JV 230 255 270 4 0,5
61848 240 300 28 61848 AV 290 259 240 5 0,5 61848 JV 250 282 300 5 0,5
61852 260 320 28 61852 AV 310 279 260 5 0,5 61852 JV 272 302 320 5 0,5
61856 280 350 33 61856 JV 295 329 350 5 0,5 61860 300 380 38
61860 JV 315 355 380 5 0,5 61864 320 400 38 61864 AV 385 346 320 8 0,7

61900 10 22 6 61900 AV 19,8 14 10 1,8 0,3 61900 JV 12,5 18 22 1,5 0,3
61901 12 24 6 61901 AV 21,8 16 12 1,8 0,3 61901 JV 14,5 20 24 1,5 0,3
61902 15 28 7 61902 AV 26 19 15 1,8 0,3 61902 JV 17,5 24 28 1,8 0,3
61903 17 30 7 61903 AV 27,5 22 17 1,8 0,3 61903 JV 19,5 26 30 1,8 0,3
61904 20 37 9 61904 AV 34 25 20 2 0,3 61904 JV 23 32 37 2 0,3
61905 25 42 9 61905 AV 39 31 25 2 0,3 61905 JV 28 37 42 2 0,3
61906 30 47 9 61906 AV 44 36 30 2 0,3 61906 JV 33 42 47 2 0,3
61907 35 55 10 61907 AV 51 42 35 2,5 0,3 61907 JV 39,5 49 55 2 0,3
61908 40 62 12 61908 AV 57 47 40 2,5 0,3 61908 JV 44 56 62 2,5 0,3
61909 45 68 12 61909 AV 63 52 45 2,5 0,3 61909 JV 50 61 68 2,5 0,3
61910 50 72 12 61910 AV 68 57 50 2,5 0,3 61910 JV 55 66 72 2,5 0,3
61911 55 80 13 61911 AV 75 63 55 2,5 0,3 61911 JV 60 73 80 2,5 0,3
61912 60 85 13 61912 AV 80 68 60 2,5 0,3 61912 JV 66 78 85 2,5 0,3
61913 65 90 13 61913 AV 84 72 65 3 0,3 61913 JV 70 82 90 3 0,3
61914 70 100 16 61914 AV 94 83 70 3 0,3 61914 JV 76 92 100 3 0,3
61915 75 105 16 61915 AV 98 84 75 3 0,3 61915 JV 81 97 105 3 0,3
61916 80 110 16 61916 AV 104 92 80 3 0,3 61916 JV 86 102 110 3 0,3
61917 85 120 18 61917 AV 113 99 85 3 0,3 61917 JV 93 111 120 3 0,3
61918 90 125 18 61918 AV 117 105 90 3 0,3 61918 JV 98 114 125 3 0,3
61919 95 130 18 61919 AV 123 109 95 3,5 0,5 61919 JV 103 120 130 3,5 0,5
61920 100 140 20 61920 AV 132 118 100 3,5 0,5 61920 JV 108 128 140 3,5 0,5
61921 105 145 20 61921 AV 136 120 105 3,5 0,5 61921 JV 113 133 145 3,5 0,5
61922 110 150 20 61922 AV 142 127 110 3,5 0,5 61922 JV 118 139 150 3,5 0,5
61924 120 165 22 61924 AV 156 140 120 3,5 0,5 61924 JV 128 153 165 3,5 0,5
61926 130 180 24 61926 AV 170 151 130 4 0,5 61926 JV 140 166 180 4 0,5
61928 140 190 24 61928 AV 180 161 140 4 0,5 61928 JV 149 176 190 4 0,5
61930 150 210 28 61930 AV 198 172 150 4 0,5 61930 JV 161 193 210 4 0,5
61932 160 220 28 61932 AV 208 186 160 4 0,5 61932 JV 171 203 220 4 0,5
61934 170 230 28 61934 AV 218 195 170 4 0,5 61934 JV 181 213 230 4 0,5
61936 180 250 33 61936 AV 240 206 180 4 0,5 61936 JV 192 229 250 4 0,5
61938 190 260 33 61938 AV 245 216 190 4 0,5 61938 JV 203 240 260 4 0,5
61940 200 280 38 61940 AV 262 232 200 5 0,5 61940 JV 215 256 280 5 0,5
61944 220 300 38 61944 AV 285 235 220 5 0,5 61944 JV 235 275 300 5 0,5
61948 240 320 38 61948 AV 305 273 240 5 0,5 61948 JV 254 297 320 5 0,5
61952 260 360 46 61952 AV 345 296 260 5 0,5 61956 280 380 46 61956 AV 365 318 280 5 0,5
61960 300 420 56 61960 AV 400 342 300 8 0,7 61960 JV 318 385 420 8 0,5
NILOS-Rings
6000 10 26 8 6000 AV 23,5 15 10 1,8 0,3 6000 JV 12,3 22 26 1,8 0,3
6001 12 28 8 6001 AV 25,5 17 12 1,8 0,3 6001 JV 15 23 28 1,8 0,3
6002 15 32 9 6002 AV 29,5 21 15 2 0,3 6002 JV 17,5 27 32 2 0,3
6003 17 35 10 6003 AV 32,7 24 17 2 0,3 6003 JV 19,5 28 35 2 0,3
6004 20 42 12 6004 AV 37,8 28 20 2 0,3 6004 JV 24,5 34 42 2 0,3
6005 25 47 12 6005 AV 43,7 34 25 2,5 0,3 6005 JV 29 38 47 2,5 0,3
6006 30 55 13 6006 AV 50 40 30 2,5 0,3 6006 JV 35 46 55 2,5 0,3
6007 35 62 14 6007 AV 56,2 44 35 2,5 0,3 6007 JV 40,2 52 62 2,5 0,3
6008 40 68 15 6008 AV 62,2 51 40 2,5 0,3 6008 JV 46 57 68 2,5 0,3
6009 45 75 16 6009 AV 69,7 56 45 2,5 0,3 6009 JV 51 63 75 2,5 0,3
6010 50 80 16 6010 AV 74,6 61 50 2,5 0,3 6010 JV 56 67 80 2,5 0,3
6011 55 90 18 6011 AV 83,5 67 55 3 0,3 6011 JV 61,5 74 90 3 0,3
6012 60 95 18 6012 AV 88 71 60 3 0,3 6012 JV 67 80 95 3 0,3
6013 65 100 18 6013 AV 93,5 78 65 3 0,3 6013 JV 74 86,5 100 3 0,3
6014 70 110 20 6014 AV 103 83 70 3 0,3 6014 JV 77 90 110 3 0,3
6015 75 115 20 6015 AV 108 89 75 3 0,3 6015 JV 82 95 115 3 0,3
6016 80 125 22 6016 AV 117,5 95 80 3 0,3 6016 JV 86,5 105 125 3 0,3
6017 85 130 22 6017 AV 123 104 85 3,5 0,5 6017 JV 91,5 110 130 3,5 0,5
6018 90 140 24 6018 AV 129 106 90 3,5 0,5 6018 JV 98 118 140 3,5 0,5
6019 95 145 24 6019 AV 137 110 95 3,5 0,5 6019 JV 103 123 145 3,5 0,5
6020 100 150 24 6020 AV 142 117 100 3,5 0,5 6020 JV 108 128 150 3,5 0,5
6021 105 160 26 6021 AV 148 124 105 3,5 0,5 6021 JV 116,5 137 160 3,5 0,5
6022 110 170 28 6022 AV 157,5 130 110 3,5 0,5 6022 JV 120 145 170 3,5 0,5
6024 120 180 28 6024 AV 169 140 120 4 0,5 6024 JV 130 150 180 4 0,5
6026 130 200 33 6026 AV 188 155 130 4 0,5 6026 JV 140 170 200 4 0,5
6028 140 210 33 6028 AV 199 165 140 4 0,5 6028 JV 152 175 210 4 0,5
6030 150 225 35 6030 AV 214 173 150 4 0,5 6030 JV 164 185 225 4 0,5
6032 160 240 38 6032 AV 229 183 160 4 0,5 6032 JV 174 200 240 4 0,5
6034 170 260 42 6034 AV 248 200 170 4 0,5 6034 JV 185 215 260 4 0,5
6036 180 280 46 6036 AV 267 220 180 5 0,5 6036 JV 200 230 280 5 0,5
6038 190 290 46 6038 AV 275 220 190 5 0,5 6038 JV 203 243 290 5 0,5
6040 200 310 51 6040 AV 286 235 200 5 0,5 6040 JV 220 255 310 5 0,5
6044 220 340 56 6044 AV 314 260 220 5 0,5 6044 JV 250 285 340 5,3 0,5
6048 240 360 56 6048 AV 335 280 240 5 0,5 6048 JV 260 315 360 5,8 0,5
6052 260 400 65 6052 AV 369 285 260 5,3 0,7 6052 JV 290 342 400 6,2 0,7
6056 280 420 65 6056 AV 390 345 280 5,3 0,7 6056 JV 310 360 420 7,7 0,7
6060 300 460 74 6060 AV 440 388 300 8 0,7 6060 JV 330 406 460 6,7 0,7
6064 320 480 74 6064 AV 440 388 320 8 0,7 6064 JV 350 415 480 5,5 0,7
6068 340 520 82 6068 JV 370 440 520 5 0,7
6200 Z 10 30 9 6200 ZAV 27,5 18 10 1,8 0,3 6200 ZJV 13,5 26 30 1,8 0,3
6201 Z 12 32 10 6201 ZAV 28,9 20 12 1,8 0,3 6201 ZJV 14,4 26 32 1,8 0,3
6202 Z 15 35 11 6202 ZAV 31,8 22 15 2 0,3 6202 ZJV 18,6 27 35 2 0,3
