當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品/品牌中心 > 制動(dòng)/傳動(dòng) > 電機(jī)/馬達(dá)
BIRKENBEUL專用電機(jī)
2 - *,3000轉(zhuǎn)/分的速度同步 | ||||||||||||
符合公司電容器引擎 | ||||||||||||
類型 | KW | 1/min*限 | 納米 | 230V | COS披 | N% | LA / LN | 馬/錳 | MK /錳 |
經(jīng)營(yíng) 冷凝。 uF的 |
啟動(dòng) 冷凝。 uF的 |
公斤 |
7JB63M 02K | 0.18 | 2880 | 0.60 | 1.40 | 0.87 | 62.0 | 3.8 | 0.40 | 2.58 | 5 | - | 4 |
7JB63M 02 | 0.25 | 2860 | 0.83 | 1.60 | 0.99 | 68.0 | 3.7 | 0.48 | 1.96 | 8 | - | 4.5 |
7JB71M 02K | 0.37 | 2895 | 1.3 | 2.84 | 0.87 | 74.0 | 4.4 | 0.51 | 2.74 | 12 | - | 5.5 |
7JB71M 02 | 0.55 | 2860 | 1.9 | 4.13 | 0.89 | 78.0 | 4.0 | 0.42 | 2.10 | 16 | - | 7 |
7JB80M 02K | 0.75 | 2905 | 2.5 | 4.50 | 0.97 | 74.0 | 5.6 | 0.32 | 2.36 | 16 | - | 8.5 |
7JB80M 02 | 1.1 | 2910 | 3.7 | 6.25 | 0.98 | 78.0 | 6.1 | 0.35 | 2.53 | 25 | - | 10 |
7JB90S 02 | 1.5 | 2900 | 5.0 | 9.10 | 0.97 | 74.0 | 6.2 | 0.42 | 3.13 | 40 | - | 13.5 |
7JB90L 02 | 2.2 | 2810 | 7.4 | 13.60 | 0.98 | 72.0 | 4.5 | 0.37 | 1.75 | 50 | - | 16.5 |
7JB100L 02 | 3 | 2855 | 10 | 17.50 | 0.97 | 77.0 | 5.1 | 0.41 | 2.50 | 60 | - | 30 |
BIRKENBEUL | 5AP90L-4 1.5KW IP55 CL.F | nr.22889 EN60034 IEC34 |
BIRKENBEUL | 3PB112M-17 NRI605224 0.6/18KW | 380V IP35 COSφ0.57/0.76 電機(jī) |
BIRKENBEUL | 5AP80-4s Nr 568761 | 轉(zhuǎn)速:1395 |
BIRKENBEUL | 5APB112M-12/4-G15-PR | *6052223F IP55 0.6/1.8KW |
BIRKENBEUL | 3MOT 5AP 1--L-2-7AA NR:66504 | IP55 50/60HZ 2880/3456R/MION |
資料下載
視頻介紹