當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品/品牌中心 > 制動(dòng)/傳動(dòng) > 制動(dòng) > 制動(dòng)器
美國(guó)Inertia電動(dòng)機(jī)制動(dòng)器
Inertia Dynamics電動(dòng)機(jī)制動(dòng)器 | ||||||||||||||||
MODEL NO。 | 90 VDC | 24 VDC | 12 VDC | |||||||||||||
AMPS | 歐姆 | AMPS | 歐姆 | AMPS | 歐姆 | |||||||||||
SL08 | .046 | 1977 | 0.117 | 205 | .246 | 48.8 | ||||||||||
SL11 | .047 | 1930 | .198 | 121 | .447 | 26.8 | ||||||||||
SL15 | .042 | 2150 | 0.183 | 132 | .380 | 31.6 | ||||||||||
SL17 | .066 | 1369 | .289 | 83 | .561 | 21.4 | ||||||||||
SL19 | .074 | 1213 | 0.294 | 81.6 | 0.574 | 20.9 | ||||||||||
SL22 | .079 | 1140 | .322 | 74.6 | 0.628 | 19.1 | ||||||||||
SL26 | .092 | 980 | .374 | 64.2 | .760 | 15.8 | ||||||||||
SL30 | .091 | 988 | .378 | 65.3 | 0.729 | 16.5 | ||||||||||
SL42 | 0.124 | 722 | .468 | 51.2 | 0.934 | 12.84 | ||||||||||
引線UL認(rèn)可風(fēng)格1213,1015或1430,22計(jì)。 絕緣.050“外徑08,11,15單位; .064”或.095上的所有其他單位“外徑。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
資料下載
視頻介紹