當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品/品牌中心 > 檢測(cè)/測(cè)量
德國(guó)FERRY氣動(dòng)馬達(dá)
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速RPM | 擰緊扭矩Nm | A (mm) |
NF 224 BR | 200-1020 | 1,5-8,7 | 148 |
NF 226 BR | 130-660 | 2,2-13,5 | 148 |
NF 22424 BR | 50-245 | 5-35 | 184 |
NF2242424C BR | 12-60 | 8,4-50 | 218 |
NF 284 BR | 20-1020 | 2,2-13,2 | 165 |
NF 286 BR | 130-660 | 5-20 | 165 |
NF 28424 BR | 50-245 | 8,8-52,8 | 201 |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速RPM | 擰緊扭矩Nm | A (mm) |
NF 224 BR | 200-1020 | 1,5-8,7 | 148 |
NF 226 BR | 130-660 | 2,2-13,5 | 148 |
NF 22424 BR | 50-245 | 5-35 | 184 |
NF2242424C BR | 12-60 | 8,4-50 | 218 |
NF 284 BR | 20-1020 | 2,2-13,2 | 165 |
NF 286 BR | 130-660 | 5-20 | 165 |
NF 28424 BR | 50-245 | 8,8-52,8 | 201 |
資料下載
視頻介紹